04 336 00 64
jacquemin.dany@gmail.com
Lun et mer: 15h
Mar et jeu: 10h30
Ven, sam et dim: 12h
Toutes les infos
↑
Consulter vos inscriptions
Modifier vos coordonnées
Consulter la liste des tournois
Trouver les coordonnées du juge-arbitre et du club
Consulter le planning des matches/les tableaux
Consulter le planning de vos matches
Confirmer vos horaires.
Critérium | Hors critérium | |||
Simples | Doubles (Pts) | Simples | Doubles (Pts) | |
Dames III | oui | |||
Dames | NC à C30.2 | |||
Dames | 35 max | |||
Dames | 50 max | |||
Dames | 30-100 max | |||
Messieurs II | 50 min, 100 max | |||
Messieurs II Bis | C15.2 à C30 | |||
Messieurs 45 II | C15.2 à C30.2 | |||
Messieurs 45 III | C30.2 à NC | |||
Messieurs 55 | NC à 15,4 | |||
Messieurs | C30.2 à NC | |||
Messieurs 35 | C15.4 à NC | |||
Messieurs | 30 max | |||
Messieurs | 50 max | |||
Messieurs 35 | 30 à 75 | |||
Mixte I | 50 min, 100 max | |||
Mixte | 30 max | |||
Mixte | 50 max |
Date de dernière mise à jour : 15/03/2016